Références Natation
2010 - 2011
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Championnat d'Afrique de Natation 50m | du 13 au 18 Septembre | Casablanca |
| Championnats de France 25 m | du 03 au 05 Décembre | Chartres |
| 3ème Meeting de natation de Lille | du 11 au 12 Décembre | Lille |
| Meeting International | du 21 et 23 Janvier | Nancy |
| Euro-meet | du 28 au 30 janvier | Luxembourg |
| Championnats de France Hiver des Maîtres | du 10 au 13 mars | Dunkerque |
| Meeting national d'Agen | du 11 au 13 mars | Agen |
| Meeting national de Troyes | du 11 au 13 mars | Troyes |
| Meeting de la Ville de Nanterre | du 11 au 13 mars | Nanterre |
| Championnats de France Open N1 | du 23 au 27 Mars | Strasbourg |
| Championnats de France des Jeunes | du 14 au 17 Avril | Dijon |
| CIJ Meet | du 29 Avril au 01 mai | Luxembourg |
| Championnats de France 5km Indoor | 1er mai | Agen |
| 1er Meeting de Melun (benjamins et poussins) | du 28 au 29 mai | Melun |
| Meeting Européen de natation | du 04 au 05 juin | Paris |
| Meeting International Mare Nostrum | du 08 au 09 juin | Canet |
| 29ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 11 au 12 Juin | Monaco |
| OPEN EDF | du 24 au 26 Juin | Paris |
| Championnats de France d'été des Maîtres | du 30 Juin au 03 juillet | Gap |
| Open Nationals | du 09 au 10 Juillet | Luxembourg |
| Championnats de France Minime | du 21 au 24 Juillet | Metz |
2009 - 2010
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Meeting de natation | du 23 au 25 Octobre | Saint Dizier |
| Championnats de France 25 m | du 04 au 06 Décembre | Chartres |
| 21ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 Décembre | Ile de la Réunion |
| Championnat Régional d'Hiver | du 16 et 17 Janvier | Lens |
| Meeting de la ville de Nanterre | du 29 au 31 Janvier | Nanterre |
| Euro-meet | du 29 au 31 janvier | Luxembourg |
| 34ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 5 au 7 février | Bordeaux |
| Meeting | du 05 au 07 Mars | Lyon |
| Championnats de France Hiver des Maîtres | du 11 au 14 mars | Clermont-Ferrand |
| Meeting International | du 12 au 14 Mars | Nancy |
| Championnats Nationaux Individuels | du 20 au 21 Mars | Nantes |
| Meeting National | du 26 au 28 Mars | Agen |
| Championnats de France TC Grand Bassin | du 13 au 18 Avril | Saint Raphaël |
| CIJ Meet | du 23 au 25 avril | Luxembourg |
| 28ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 05 au 06 juin | Monaco |
| Meeting Européen de Natation | du 05 au 06 juin | Paris |
| Meeting International | du 12 au 13 juin | Canet |
| OPEN EDF | du 26 au 27 juin | Paris |
| Championnats de France d'été des Maîtres | du 01 au 04 juillet |
Canet |
| Mois | Nom de la compétition | Date | Lieu |
|
o ctobre-09 |
Meeting de natation | du 23 au 25 Octobre | Saint Dizier |
| décembre-09 | Championnats de France 25 m | du 04 au 06 Décembre | Chartres |
| 21ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 Décembre | Ile de la Réunion | |
| janvier-10 | Championnat Régional d'Hiver | du 16 et 17 Janvier | Lens |
| Meeting de la ville de Nanterre | du 29 au 31 Janvier | Nanterre | |
| Euro-meet | du 29 au 31 janvier | Luxembourg | |
| février-10 | 34ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 5 au 7 février | Bordeaux |
| mars-10 | Meeting | du 05 au 07 Mars | Lyon |
| Championnats de France Hiver des Maîtres | du 11 au 14 mars | Clermont-Ferrand | |
| Meeting International | du 12 au 14 Mars | Nancy | |
| Championnats Nationaux Individuels | du 20 au 21 Mars | Nantes | |
| Meeting National | du 26 au 28 Mars | Agen | |
| avril-10 | Championnats de France TC Grand Bassin | du 13 au 18 Avril | Saint Raphaël |
| CIJ Meet | du 23 au 25 avril | Luxembourg | |
| juin-10 | 28ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 05 au 06 juin | Monaco |
| Meeting Européen de Natation | du 05 au 06 juin | Paris | |
| Meeting International | du 12 au 13 juin | Canet | |
| OPEN EDF | du 26 au 27 juin | Paris | |
| juillet-10 | Championnats de France d'été des Maîtres | du 01 au 04 juillet | Canet |
2008 - 2009
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Meeting de natation | du 14 au 16 novembre | Saint Dizier |
| Championnats de France 25 m | du 5 au 7 décembre | Angers |
| 20ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 Décembre | Ile de la Réunion |
| Euro-meet | du 23 au 25 janvier | Luxembourg |
| 33ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 6 au 8 février | Bordeaux |
| Meeting International | du 13 au 15 février | Lyon |
| Championnats de France Hiver des Maîtres | du 25 fév. au 1er mars | Dunkerque |
| Meeting International | du 27 fév. Au 1er mars | Saint Raphaël |
| Championnat inter-région Sud Ouest | du 27 au 29 mars | Agen |
| Meeting FFN | du 27 au 29 mars | Strasbourg |
| Championnats de France N2 | du 10 au 12 avril | Saint Raphaël |
| CIJ Meet | du 24 au 26 avril | Luxembourg |
| Championnats de France N1 | du 22 au 26 avril | Montpellier |
| Championnat régional | du 22 au 24 mai | Agen |
| Championnats inter-régions Maîtres du Nord Est | du 31 mai au 1er juin | Longwy |
| Meeting International | du 09 au 11 juin | Canet |
| 27ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 13 au 14 juin | Monaco |
| Open de Paris | du 19 au 21 juin | Paris |
| Meeting | du 27 au 28 juin | Nancy |
| Championnats de France d'été des Maîtres | du 11 au 13 juillet | Vienne |
| Championnats de France Cadets | du 10 au 12 juillet | Metz |
2007 - 2008
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Meeting International de natation | du 9 au 11 novembre | Saint Dizier |
| Coupe de France | du 23 au 25 novembre | Montpellier |
| Championnats de France 25 m | du 7 au 9 décembre | Nîmes |
| Compétitions des Interclubs régionaux | du 22 au 23 décembre | Montpellier |
| 19ème Meeting de l'Océan Indien | du 28 au 30 Décembre | Ile de la Réunion |
| Meeting International | du 3 au 4 janvier | Arras |
| Euro-Meet | du 25 au 27 Janvier | Luxembourg |
| Circuit Fédéral | du 23 au 24 février | Lille |
| Meeting International | du 22 au 24 février | Lyon |
| Championnats de France Hiver | du 20 au 23 mars | Cambrai |
| Multinations | du 22 au 23 mars | Paris G.Vallerey |
| Championnats de France N1 Open | du 20 au 27 avril | Dunkerque |
| CIJ Meet | du 25 au 27 Avril | Luxembourg |
| Coupe de France MC des régions | du 9 au 10 mai | Montpellier |
| Trophée Lucien Zins | du 17 au 18 mai | Oyonnax |
| Championnats de France juniors | du 23 au 25 mai | Massy |
| Championnats de France National 3 | du 30 mai au 1 juin | Metz |
| 26 ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 7 au 8 juin | Monaco |
| Meeting International | du 14 au 15 juin | Canet |
| Open de Paris | du 17 au 19 juin | Paris |
| Circuit Fédéral | du 28 au 29 juin | Lens |
| Championnats de France d'été des Maîtres | du 3 au 6 juillet | Mulhouse |
| Championnats de France Cadets | du 17 au 23 juillet | Lille |
2006 - 2007
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Meeting de natation | du 7 au 8 octobre | Paris G.Vallerey |
| Meeting international | du 10 au 12 novembre | Saint-Dizier |
| Championnats de France en Petit Bassin | du 01 au 03 décembre | Istres |
| Compétitions des Interclubs régionaux | du 16 au 17 décembre | Montpellier |
| Meeting International d'Arras à la Piscine Desbin | du 03 au 04 janvier | Arras |
| Etape de la Coupe de France | du 19 au 21 janvier | Saint Germain en Laye |
| Vittel Cup | du 23 au 25 février | Lyon |
| Championnats de France d'Hiver des Maîtres | du 15 au 18 mars | Angers |
| Championnats Nationaux de Natation "Elite" | du 24 au 25 mars | Paris G.Vallerey |
| Coupe de France Minimes,Cadets des Régions | du 29 au 30 avril | Dunkerque |
| Circuit Fédéral | du 12 au 13 mai | Lille |
| Coupe de France | du 11 au 13 mai | Montpellier |
| Trophée Lucien Zins des Benjamins | du 18 au 19 mai | Chalon sur Saône |
| Championnats du Monde IGLA | du 24 au 27 mai | Paris |
| Jeux des Petits Etats | du 04 au 09 juin | Monaco |
| 25ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 16 au 17 juin | Monaco |
| Championnats de France Open Nationale 1 | du 24 au 28 juin | Saint Raphaël |
| Championnats de France d'été des Maîtres | du 30 juin au 3 juillet | Mulhouse |
| Championnats de France Cadets et Minimes | du 18 au 24 juillet | Metz |
2005 - 2006
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Championnats de France Petit Bassin | du 2 au 4 décembre | Chalon sur Saône |
| Championnats de France Interclubs | du 17 au 18 décembre | Sarreguemines |
| Meeting International d'Arras | du 28 au 29 décembre | Arras |
| Championnats de France 25 m des maîtres Hiver | du 2 au 5 mars | Dunkerque |
| Circuit Fédéral | du 11 au 12 mars | Dunkerque |
| Circuit Fédéral | du 15 au 16 avril | Dunkerque |
| Circuit Fédéral | du 14 au 16 avril | Montpellier |
| Coupe de France Minimes,Cadets des Régions | du 29 au 30 avril | Paris G.Vallerey |
| Championnats de France N1 50 m | du 10 au 14 mai | Tours |
| Championnats de France N3 | du 25 au 28 mai | Montpellier |
| Championnats de France juniors 50m extérieur | du 2 au 4 juin | Aix les Bains |
| Meeting natation Mare Nostrum | du 3 au 4 juin | Monaco |
| Meeting International de natation | du 7 au 8 juin | Canet en Roussillon |
| Championnats de France des Maîtres d'été | du 29 juin au 2 juillet | Canet en Roussillon |
| Compétition organisée par AGF - Piscine P.Brosollette | du 21 au 22 juillet | Saint Maur des Fossés |
| Championnats de France Minimes Cadets | du 18 au 24 juillet | Grand Couronne |
2003 - 2004
| Nom de la compétition | Date | Lieu |
| Meeting de natation | du 14 au 16 novembre | Saint Dizier |
| Championnats de France 25 m | du 5 au 7 décembre | Angers |
| 20ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 Décembre | Ile de la Réunion |
| Euro-meet | du 23 au 25 janvier | Luxembourg |
| 33ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 6 au 8 février | Bordeaux |
| Meeting International | du 13 au 15 février | Lyon |
| Championnats de France Hiver des Maîtres | du 25 fév. au 1er mars | Dunkerque |
| Meeting International | du 27 fév. Au 1er mars | Saint Raphaël |
| Championnat inter-région Sud Ouest | du 27 au 29 mars | Agen |
| Meeting FFN | du 27 au 29 mars | Strasbourg |
| Championnats de France N2 | du 10 au 12 avril | Saint Raphaël |
| CIJ Meet | du 24 au 26 avril | Luxembourg |
| Championnats de France N1 | du 22 au 26 avril | Montpellier |
| Championnat régional | du 22 au 24 mai | Agen |
| Championnats inter-régions Maîtres du Nord Est | du 31 mai au 1er juin | Longwy |
| Meeting International | du 09 au 11 juin | Canet |
| 27ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 13 au 14 juin | Monaco |
| Open de Paris | du 19 au 21 juin | Paris |
| Meeting | du 27 au 28 juin | Nancy |
| Championnats de France d'été des Maîtres | du 11 au 13 juillet | Vienne |
| Championnats de France Cadets | du 10 au 12 juillet | Metz |
Mis à jour (Lundi, 12 Septembre 2011 13:19)